본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 1,910, 페이지 3 / 191
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 도로과 선암리 도시계획도로(중로2-4... 2,256,785,580 523,003,170 1,733,782,410
2024 일반회계 도로과 능안공단 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000 159,500 999,840,500
2024 일반회계 농업정책과 재해위험저수지 정비사업 400,000,000 0 400,000,000
2024 일반회계 안전건설과 소하천정비사업(전환사업) 1,950,116,910 69,104,120 1,881,012,790
2024 일반회계 도로과 안전시설물 정비사업 703,000,000 206,599,440 496,400,560
2024 일반회계 도로과 보호구역 유지관리 500,000,000 96,759,740 403,240,260
2024 일반회계 문화관광과 시민화합을 위한 조형물 설치 30,000,000 0 30,000,000
2024 일반회계 은현면 노후 마을게시판 정비(2023... 45,000,000 0 45,000,000
2024 일반회계 양주2동 구거 및 배수로관리 46,400,000 0 46,400,000
2024 일반회계 회천2동 소규모 주민숙원사업 61,200,000 0 61,200,000
맨위로