본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 1,910, 페이지 2 / 191
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 가족보육과 정부지원 어린이집 운영비 지원 167,700,000 55,800,000 111,900,000
2024 일반회계 복지지원과 교육급여 86,220,000 86,220,000 0
2024 일반회계 교육체육과 무상교복 등 지원 519,600,000 464,200,000 55,400,000
2024 일반회계 교육체육과 대응지원사업 589,578,000 589,578,000 0
2024 일반회계 자족도시조성과 창업기업 육성 지원사업 150,000,000 150,000,000 0
2024 일반회계 자족도시조성과 글로벌 시장개척 지원사업 30,000,000 0 30,000,000
2024 일반회계 자족도시조성과 해외 전시회(박람회) 참가기업... 30,000,000 0 30,000,000
2024 일반회계 대중교통과 대광위 광역버스 준공영제 운영... 974,517,000 609,073,000 365,444,000
2024 일반회계 기획예산과 양주도시공사 운영 14,823,869,000 14,823,869,000 0
2024 일반회계 기후에너지과 가스열펌프(GHP) 저감장치 ... 9,450,000 0 9,450,000
맨위로