본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 1,910, 페이지 10 / 191
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 기후에너지과 기본경비 30,390,000 17,296,000 13,094,000
2024 일반회계 아동청소년과 생활밀착형 청년공간 운영 10,000,000 0 10,000,000
2024 일반회계 균형발전정책과 방성-산북간 도로 확포장공사 3,763,310,190 1,336,212,600 2,427,097,590
2024 일반회계 시립도서관 덕정도서관 전면 리모델링 2,045,213,270 1,951,983,930 93,229,340
2024 도시재생특별회계 도시재생과 경기꿈틀사업 4,566,991,980 674,906,000 3,892,085,980
2024 일반회계 농업정책과 농업기계 대여은행 운영 704,581,000 238,232,070 466,348,930
2024 일반회계 축산과 양주 공공승마장 운영 592,120,000 232,692,840 359,427,160
2024 일반회계 아동청소년과 드림스타트 사업추진 35,040,000 13,836,120 21,203,880
2024 일반회계 공원사업과 양주신도시 예초 및 유지관리 2,261,623,000 244,290,160 2,017,332,840
2024 일반회계 시립도서관 공립작은도서관 운영(장흥) 124,410,000 29,662,840 94,747,160
맨위로