본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,012, 페이지 8 / 202
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 감염병관리과 감염병 대응 사업 18,044,000 900,250 17,143,750
2024 일반회계 가족보육과 성인지력 향상교육 3,000,000 1,000,000 2,000,000
2024 일반회계 가족보육과 무인안심 택배보관함 운영 14,120,000 4,236,240 9,883,760
2024 일반회계 가족보육과 아동 여성보호 지역연대 운영위... 1,400,000 0 1,400,000
2024 일반회계 기후에너지과 환경보전활동 20,568,000 6,186,000 14,382,000
2024 일반회계 기후에너지과 기본경비 30,390,000 17,296,000 13,094,000
2024 일반회계 옥정2동 지역사회보장협의체 운영 지원 11,520,000 3,980,000 7,540,000
2024 일반회계 옥정2동 기본경비 38,810,000 14,338,580 24,471,420
2024 일반회계 안전건설과 장흥 청정계곡 시설물 공공 관... 20,000,000 20,000,000 0
2024 일반회계 복지지원과 장애인등록증 개별배송 사업 8,000,000 3,441,820 4,558,180
맨위로