본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 6 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55845 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55844 본청 직원식당 물품(라면조리기계) 구입 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55843 본청 2024년 방화벽시스템 유지관리 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55842 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55841 도시환경사업소 2024년 그린커튼 조성 및 관리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55840 양주1동 2024년 양주1동 꽃심기 관련 ... 9,452,500 원 0 원 0 원 9,452,500 원 2024-05-01
55839 도시환경사업소 근린공원4 조성사업(토목,조경) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55838 도시환경사업소 2024년 봄철 화분대 꽃묘 식재... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55837 본청 [물품매입품의 및 요구서] 보호구... 29,184,000 원 0 원 0 원 29,184,000 원 2024-05-01
55836 본청 [물품매입품의 및 요구서] 옥정동... 18,994,500 원 0 원 0 원 18,994,500 원 2024-05-01
맨위로