본문 바로가기


준공검사 검색
총 게시물 4283, 페이지 1 / 429
준공검사 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
4283 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 19,559,360 원 2024-02-22 -- 2024-04-02
4282 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 13,202,570 원 2024-02-27 -- 2024-04-22
4281 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 8,743,950 원 2024-02-28 -- 2024-06-07
4280 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 626,860 원 2024-02-28 -- 2024-06-07
4279 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 12,689,240 원 2024-02-27 -- 2024-04-29
4278 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 14,142,170 원 2024-02-27 -- 2024-04-29
4277 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 26,894,130 원 2024-02-28 -- 2024-04-29
4276 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 21,132,400 원 2024-02-28 -- 2024-04-29
4275 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 26,405,140 원 2024-02-26 -- 2024-04-21
4274 상수도 기반시설 취약지역 보급사업... 1,029,600 원 2024-03-13 2024-03-21 2024-06-18
맨위로